SX-V6040(S)
空き缶やペットボトルも対応可能なマルチタイプ
小型機ながら圧縮力25tの高圧力。 段ボールやフィルムなどの軟質プラスチックだけでなく、ペットボトルや空き缶もしっかり圧縮します。
特徴
SX-V6040とSX-V6040Sの違い
SX-V6040 【左】
横開き扉
投入口をいっぱいに使って材料投入でき、かさ高いものを投入しやすいタイプです。
SX-V6040S 【右】
たて開き扉(シュート式)
ペットボトルや空き缶などの細かいものをこぼさず投入しやすいタイプです。
操作について
圧縮対象物
仕様
圧縮力 | 250kN(25t) |
---|---|
電源 | 3相200V |
モーター容量 | 5.5kW |
サイクル時間 | 60秒 |
機械サイズ (幅×奥行×高さ) |
1,050×1,100×2,550mm |
投入口サイズ (幅×高さ) |
545×350mm |
投入口までの高さ | 770 (810) mm |
圧縮室有効高さ | 920mm |
ストローク | 900mm |
機械重量 | 950kg |
ベールサイズ | 600×400×400mm |
ベール重量 |
段ボール30kg ペットボトル20kg スチール缶20kg アルミ缶15kg |
製品比較
機種 |
CL46S |
SX-V6040(S) |
SX-V7050 |
---|---|---|---|
圧縮力 | 80kN(8t) | 250kN(25t) | 100kN(10t) |
電源 | 3相200V | 3相200V | 3相200V |
モーター容量 | 2.2kW | 5.5kW | 3.75kW |
サイクル時間 | 35秒 | 60秒 | 48秒(50Hz) / 40秒(60Hz) |
機械サイズ (幅×奥行×高さ) | 720×990×1,895mm | 1,050×1,100×2,550mm | 1,060x1,000x2,625mm |
投入口サイズ (幅×高さ) | 630×460×750mm | 545×350mm | 600x400mm |
投入口までの高さ | 950mm | 770 (810) mm | 760mm |
圧縮室有効高さ | 670mm | 920mm | 950mm |
ストローク | 720mm | 900mm | 850mm |
機械重量 | 430kg (本体 290+BOX 140) | 950kg | 850kg |
ベールサイズ | 630×460×50∼670mm | 600×400×400mm | 700x500x500mm |
ベール重量 | 段ボール ~30kg 軟質プラスチック ~30kg | 段ボール30kg ペットボトル20kg スチール缶20kg アルミ缶15kg | 段ボール 15~50kg 軟質プラスチック 15~50kg |
納入事例
一覧ページへ圧縮梱包機のメリット
お問合せ
お電話でのお問い合わせ
直通:078-903-0825(受付時間 平日9:00〜17:00)